品牌 : 雪乐威
功率:460W
容量:1200L
功能 : 冷藏 保温
尺寸:1260X680X2130mm
优点一:品牌压缩机
优点二:全铜管制造
优点三:智能温控、风冷无霜
适用范围:适用于大小型超市、商场、连锁便利店、酒吧、KTV、餐饮店、士多店以及鲜花店等经营场所。
名称 | 门数 | 尺寸(mm) | 容量(L) | 功率(w) | 温度(℃) | 层架(层) | 制冷方式 | 压缩机 |
常规款饮料柜 | 双门 | 1100*580*2000 | 880 | 420 | 0~10 | / | 风冷 | 品牌压缩机 |
1260*680*2130 | 1200 | 460 | 0~10 | / | 风冷 | 丹佛斯 | ||
1400*760*2130 | 1400 | 520 | 0~10 | / | 风冷 | 丹佛斯 | ||
三门 | 1500*580*2000 | 1500 | 420 | 0~10 | 风冷 | 品牌压缩机 | ||
1680*630*2000 | 1600 | 435 | 0~10 | / | 风冷 | 品牌压缩机 | ||
1860*680*2130 | 1800 | 580 | 0~10 | / | 风冷 | 丹佛斯 | ||
2000*760*2130 | 2100 | 690 | 0~10 | / | 风冷 | 丹佛斯 | ||
四门 | 2000*580*2000 | 2000 | 660 | 0~10 | 风冷 | 品牌压缩机 | ||
2250*630*2000 | 2200 | 680 | 0~10 | / | 风冷 | 单个丹佛斯 | ||
2180*680*2130 | 2300 | 730 | 0~10 | / | 风冷 | 双个丹佛斯 | ||
2500*680*2130 | 2500 | 780 | 0~10 | / | 风冷 | 单个丹佛斯 | ||
2500*680*2130 | 2500 | 780 | 0~10 | / | 风冷 | 双个丹佛斯 | ||
2600*760*2130 | 3000 | 1000 | 0~10 | / | 风冷 | 双个丹佛斯 |
备案号: © 粤ICP备15050681号